交差責任補償について
元請け業者が保険に加入しているから大丈夫。
という話を下請け業者の立場の会社からよく聞きますが、
事故・保険の内容によっては、補償が効きません。
ここでは保険会社の担当者でも、難易度の高い交差責任について
説明していきます。
賠償責任保険は、「第三者」への対人対物賠償を行う保険ですが、
事業用の賠償責任保険では、
一つの業務を完遂する目的で行為に参加した者同士は「第三者」
ではないという考えがあります。
なかでも請負業者賠償責任保険では、
すべての下請負人を被保険者とし、元請負人と下請負人あるいは
下請負人相互間の事故(交差責任)を不担保である旨を明確化しています。
つまり、元請業者も下請業者も、それぞれに被保険利益が有り、
被害者という立場になりづらい。
被保険者相互間の事故、元請け業者 下請け業者間の事故などは、
任意労災や建設工事保険などで補償するリスクがほとんどで、
賠償責任保険ではほとんど対象外となります。
しかし、次に掲げるようなケースについては、交差責任担保特約を
付帯することで、被保険者相互間の賠償責任についても一部補償する
ことができます。
 
①記名被保険者が表の「元請業者」の場合
(a) 被保険者の範囲
表の記号の意味は「◎:記名被保険者」「○:追加被保険者」「×:被保険者ではない」である。
| 
		上記表の登場人物 | 
		交差責任担保特約条項 | ||||
| 
		非付帯 | 
		A 
		
		(One-Way) | 
		B 
		
		(Both-Way) | 
		C 
		
		(Full-Way) | ||
| 
		発注者グループ | 
		発注者 | 
		× | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
| 
		請負業者 
		グループ | 
		元請業者 | 
		◎ | 
		◎ | 
		◎ | 
		◎ | 
| 
		下請業者A | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | |
| 
		下請業者B | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | |
(b) 担保範囲
表の記号の意味は「○:有責」「×:免責」「-:被保険者ではないため保険対象外」である。
| 
		表の 
		矢印の 
		番号 | 
		加害者 | 
		被害者 | 
		交差責任担保特約条項 | |||||||
| 
		非付帯 | 
		A 
		
		(One-Way) | 
		B 
		
		(Both-Way) | 
		C 
		
		(Full-Way) | |||||||
| 
		身体 
		障害 | 
		財物 
		損壊 | 
		身体 
		障害 | 
		財物 
		損壊 | 
		身体 
		障害 | 
		財物 
		損壊 | 
		身体 
		障害 | 
		財物 
		損壊 | |||
| 
		① | 
		発注者 | 
		元請 | 
		- | 
		- | 
		× | 
		× | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
| 
		② | 
		発注者 | 
		下請 | 
		- | 
		- | 
		× | 
		× | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
| 
		③ | 
		元請 | 
		発注者 | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
| 
		④ | 
		下請 | 
		発注者 | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
| 
		⑤ | 
		元請 | 
		下請 | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
		○ | 
| 
		⑥ | 
		下請 | 
		元請 | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
		○ | 
| 
		⑦ | 
		下請A | 
		下請B | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
		○ | 
| 
		下請B | 
		下請A | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
		○ | |
②記名被保険者が表の「下請業者A」の場合
(a) 被保険者の範囲
表の記号の意味は「◎:記名被保険者」「○:追加被保険者」「×:被保険者ではない」である。
交差責任担保特約条項を付帯したとしても元請業者、下請業者Bは、被保険者ではなく他人となる。
| 
		表の登場人物 | 
		交差責任担保特約条項 | ||||
| 
		非付帯 | 
		A 
		
		(One-Way) | 
		B 
		
		(Both-Way) | 
		C 
		
		(Full-Way) | ||
| 
		発注者グループ | 
		発注者 | 
		× | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
| 
		請負業者 
		グループ | 
		元請業者 | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | 
| 
		下請業者A | 
		◎ | 
		◎ | 
		◎ | 
		◎ | |
| 
		下請業者B | 
		× | 
		× | 
		× | 
		× | |
(b) 担保範囲
表の記号の意味は「○:有責」「×:免責」「-:被保険者ではないため
保険対象外」である。
| 
		表の 
		矢印の 
		番号 | 
		加害者 | 
		被害者 | 
		交差責任担保特約条項 | |||||||
| 
		非付帯 | 
		A 
		
		(One-Way) | 
		B 
		
		(Both-Way) | 
		C 
		
		(Full-Way) | |||||||
| 
		身体 
		障害 | 
		財物 
		損壊 | 
		身体 
		障害 | 
		財物 
		損壊 | 
		身体 
		障害 | 
		財物 
		損壊 | 
		身体 
		障害 | 
		財物 
		損壊 | |||
| 
		① | 
		発注者 | 
		元請 | 
		- | 
		- | 
		× | 
		× | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
| 
		② | 
		発注者 | 
		下請 | 
		- | 
		- | 
		× | 
		× | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
| 
		④ | 
		下請A | 
		発注者 | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
| 
		⑥ | 
		下請A | 
		元請 | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
| 
		⑦ | 
		下請A | 
		下請B | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
上記④~⑦のように、下請け業者が保険に加入することで、
交差責任担保特約を付帯しなくても、あらゆるケースの補償を
受けれる状態となります。
また
近年は、「交差責任補償」がデフォルトでセットされている
総合賠償責任保険
商品も存在しますので、検討してみてください。
 











 


